HomeMy WebLinkAbout2023-05-15 G01 FY2023 Budget Amendment_PHAGENDA ITEM:
CITY OF WAUKEE, IOWA
CITY COUNCIL MEETING COMMUNICATION
MEETING DATE: May 15th, 2023
AGENDA ITEM:On an amendment to the FY2023 Budget
FORMAT:Public Hearing
SYNOPSIS INCLUDING PRO & CON:After review of the current FY23 budget, the following changes
were needed:
FISCAL IMPACT INCLUDING COST/BENEFIT ANALYSIS:
COMMISSION/BOARD/COMMITTEE COMMENT:
STAFF REVIEW AND COMMENT: Attached worksheets break down the increases by fund
and departments. Review these worksheets and approve the FY2023
budget amendment as presented.
RECOMMENDATION: Hold the public hearing.
ATTACHMENTS: FY23 Notice of Public Hearing Amendment of Current City Budget
FY23 Budget Amendment Worksheets
PREPARED BY:Linda Burkhart / lsb
Revenue Sources:
Other City Taxes 912,000$
Licenses & Permits 3,425,200$
Use of Money & Property 2,826,350$
Intergovernmental 2,959,620$
Charges for Services 7,986,570$
Miscellaneous 220,200$
Other Financing Sources 60,400$
Transfers In 207,752$
18,598,092$
Expenditure Programs:
Public Safety (215,700)$
Public Works 192,200$
Health & Social Services -$
Culture & Recreation 184,480$
Community & Econ Develop (131,010)$
General Government 1,696,950$
Debt Service 665,046$
Capital Projects 8,100,000$
Business Type Enterprises 10,795,480$
Transfers Out 207,752$
21,495,198$
G1
REVIEWED BY:
PUBLIC NOTICE INFORMATION –
NAME OF PUBLICATION: Dallas County News
DATE OF PUBLICATION: May 4th, 2023
REVENUES & OTHER FINANCING SOURCES
Total Budget
as Certified
or Last Amended
Current
Amendment
Total Budget After
Current Amendment
Taxes Levied on Property 1 19,652,698 0 19,652,698
Less: Uncollected Delinquent Taxes - Levy Year 2 0 0 0
Net Current Property Tax 3 19,652,698 0 19,652,698
Delinquent Property Tax Revenue 4 0 0 0
TIF Revenues 5 7,115,100 0 7,115,100
Other City Taxes 6 4,316,853 912,000 5,228,853
Licenses & Permits 7 2,166,980 3,425,200 5,592,180
Use of Money & Property 8 606,700 2,826,350 3,433,050
Intergovernmental 9 3,791,600 2,959,620 6,751,220
Charges for Service 10 29,960,840 7,986,570 37,947,410
Special Assessments 11 0 0 0
Miscellaneous 12 1,142,400 220,200 1,362,600
Other Financing Sources 13 14,000,000 60,400 14,060,400
Transfers In 14 11,803,252 207,752 12,011,004
Total Revenues & Other Sources 15 94,556,423 18,598,092 113,154,515
EXPENDITURES & OTHER FINANCING USES
Public Safety 16 10,948,440 -215,700 10,732,740
Public Works 17 4,824,335 192,200 5,016,535
Health and Social Services 18 54,000 0 54,000
Culture and Recreation 19 3,942,840 184,480 4,127,320
Community and Economic Development 20 2,225,440 -131,010 2,094,430
General Government 21 4,563,630 1,696,950 6,260,580
Debt Service 22 8,334,574 665,046 8,999,620
Capital Projects 23 16,694,000 8,100,000 24,794,000
Total Government Activities Expenditures 24 51,587,259 10,491,966 62,079,225
Business Type/Enterprise 25 43,332,609 10,795,480 54,128,089
Total Gov Activities & Business Expenditures 26 94,919,868 21,287,446 116,207,314
Transfers Out 27 11,803,252 207,752 12,011,004
Total Expenditures/Transfers Out 28 106,723,120 21,495,198 128,218,318
Excess Revenues & Other Sources Over
(Under) Expenditures/Transfers Out 29 -12,166,697 -2,897,106 -15,063,803
Beginning Fund Balance July 1, 2022 30 100,025,685 0 100,025,685
Ending Fund Balance June 30, 2023 31 87,858,988 -2,897,106 84,961,882
Explanation of Changes: Revenues - Increased LOSST, building permits, interest earnings, ARPA grant funds, and utility user fees
Expenditures - COGS utilities, liability insurance, land purchases and capital projects
NOTICE OF PUBLIC HEARING - AMENDMENT OF CURRENT BUDGET
City of WAUKEE
Fiscal Year July 1, 2022 - June 30, 2023
The City of WAUKEE will conduct a public hearing for the purpose of amending the current budget for fiscal year ending June 30, 2023
Meeting Date/Time: 5/15/2023 05:30 PM Contact: Linda Burkhart, Finance Director Phone: (515) 978-7919 ext: 7919
Meeting Location: Waukee City Hall - 230 W Hickman Rd, Waukee, IA or https://zoom.us/j/352651371 Meeting ID 352-651-371 or by phone: +1 646-558-
8656 or +1 301-715-8592
There will be no increase in taxes. Any residents or taxpayers will be heard for or against the proposed amendment at the time and place specified above. A
detailed statement of: additional receipts, cash balances on hand at the close of the preceding fiscal year, and proposed disbursements, both past and
anticipated, will be available at the hearing. Budget amendments are subject to protest. If protest petition requirements are met, the State Appeal Board will
hold a local hearing. For more information, consult https://dom.iowa.gov/local-gov-appeals.
04/28/2023 10:38 AM Page 1 of 1
Proposed
Revenue Expenditures Reserve
General Fund Inc/(Dec)Inc/(Dec)Inc/(Dec)
General Fund Non-Department 382,990$ -$ 382,990$
Public Safety Program
Police Dept (20,700)$ (281,400)$ 260,700$
Warning Sirens -$ -$
Emergency Management -$ -$
Westcom Dispatch (57,000)$ 57,000$
Fire 71,600$ 76,800$ (5,200)$
EMS 47,760$ 60,100$ (12,340)$
Code Compliance 451,600$ (14,200)$ 465,800$
Animal Control 3,000$ -$ 3,000$
553,260$ (215,700)$ 768,960$
Public Works Program
Public Works -$ 6,750$ (6,750)$
Public Works Building -$ -$ -$
Public Works Mechanic 90,850$ 73,000$ 17,850$
Engineering 192,500$ 126,050$ 66,450$
GIS -$ (15,250)$ 15,250$
283,350$ 190,550$ 92,800$
Health & Social Services Program
Community Services -$ -$ -$
-$ -$ -$
Culture & Recreation Program
Hotel / Motel Tax 114,000$ 17,000$ 97,000$
Library 6,500$ (600)$ 7,100$
Parks 643,400$ 14,260$ 629,140$
Recreation 67,300$ 39,420$ 27,880$
Triumph Park 63,000$ 112,400$ (49,400)$
Community Center 6,100$ -$ 6,100$
Vineyard Property -$ 2,000$ (2,000)$
900,300$ 184,480$ 715,820$
Community & Economic Development Program
Median Maintenance -$ -$ -$
Community Development -$ 31,590$ (31,590)$
Development Services -$ (162,600)$ 162,600$
-$ (131,010)$ 131,010$
General Government
Mayor & Council -$ -$ -$
Elections -$ -$ -$
Communications -$ (73,500)$ 73,500$
Administration -$ 1,493,100$ (1,493,100)$
City Hall -$ 288,700$ (288,700)$
Human Resources -$ 7,500$ (7,500)$
Finance -$ (36,350)$ 36,350$
City Attorney -$ -$ -$
Information Technology -$ 17,500$ (17,500)$
-$ 1,696,950$ (1,696,950)$
Other Financing Sources/Uses
Transfers In/Out -$ -$ -$
Sale Property 60,400$ -$ 60,400$
60,400$ -$ 60,400$
General Fund Totals 2,180,300$ 1,725,270$ 455,030$
FY2023 - Budget Amendment Summary
FY2023 - Budget Amendment Summary
Proposed
Revenue Expenditures Reserve
Other Funds Inc/(Dec)Inc/(Dec)Inc/(Dec)
Road Use Fund 30,000$ 1,650$ 28,350$
TIF Funds -$ -$
Debt Service & Special Assessment Funds 219,000$ 665,046$ (446,046)$
Employee Benefits Fund 351,000$ 351,000$
Local Option Sales Tax Fund 1,207,000$ -$ 1,207,000$
Project Improvement Fund 81,000$ 81,000$
Capital Projects Funds 3,692,600$ 8,100,000$ (4,407,400)$
Water Fund 3,798,290$ 1,017,600$ 2,780,690$
Sewer Fund 4,492,400$ 5,096,100$ (603,700)$
Gas Fund 2,024,000$ 4,490,250$ (2,466,250)$
Storm Water Fund 140,500$ 3,210$ 137,290$
Utility Billing Fund 42,000$ 26,000$ 16,000$
Solid Waste Fund 16,250$ 103,450$ (87,200)$
Golf Course Fund 116,000$ 58,870$ 57,130$
Transfers In / Out 207,752$ 207,752$ -$
Other Fund Totals 16,417,792$ 19,769,928$ (3,352,136)$
FY23 Grand Totals 18,598,092$ 21,495,198$ (2,897,106)$
Current
G/L Acct #Description Budget Change Budget
Property Taxes
-$
Other City Taxes
010-00.0000.3010500 MOBILE HOME TAXES 14,000$ (2,000)$ 12,000$
011-00.0000.3011000 HOTEL/MOTEL TAXES 36,000$ 114,000$ 150,000$
112,000$
Licenses, Permits & Fees
010-00.0000.3210100 BEER PERMITS 1,000$ 1,000$ 2,000$
010-00.0000.3210200 LIQUOR LICENSES 21,000$ 6,000$ 27,000$
010-00.0000.3230100 PEDDLERS LICENSES 2,000$ 6,000$ 8,000$
010-00.0000.3240100 CABLE TELEVISION FRANCHISE 65,000$ (5,000)$ 60,000$
010-10.1400.4320150 PLAN REVIEW FEES -$ 1,100$ 1,100$
010-10.1900.4300000 BUILDING PERMITS 1,500,000$ 400,000$ 1,900,000$
010-10.1900.4300010 RENTAL INSPECTION FEES 30,000$ 15,000$ 45,000$
010-10.1900.4310100 SUBDIVISION PLATING FEES 10,000$ 6,000$ 16,000$
010-10.1900.4320100 SITE PLAN REVIEW FEES 12,000$ 10,000$ 22,000$
010-20.8900.4320000 ENGINEER REVIEW REIMBURSEMENT 75,000$ 100,000$ 175,000$
010-20.8900.4320600 CONSTRUCTION INSPECT FEES 350,000$ 90,000$ 440,000$
010-20.8900.4320700 ENGINEER ADMINISTRATIVE FEES 7,500$ 2,500$ 10,000$
010-40.4100.4520000 PARKLAND DEDICATION FEES -$ 570,000$ 570,000$
1,202,600$
Use of Money & Property
010-00.0000.3610000 INTEREST ON DEPOSITS 20,000$ 230,000$ 250,000$
010-00.0000.4532000 CITY PROPERTY RENT 79,000$ (14,000)$ 65,000$
010-40.4100.453000 PARK SHELTER RENT 25,000$ 20,000$ 45,000$
010-40.4100.4530050 PARK LAND RENT -$ 41,200$ 41,200$
010-40.4100.4530200 BALL FIELD RENT -$ 8,000$ 8,000$
010-40.4300.4531000 COMMUNITY CENTER RENT 20,000$ 5,000$ 25,000$
011-00.0000.3610000 INTEREST ON DEPOSITS 100$ 4,900$ 5,000$
295,100$
Intergovernmental
010-00.0000.3010100 COMMERCIAL & INDUSTRIAL BACKFILL 50,000$ 95,290$ 145,290$
010-10.1100.4020210 OFFICER CONTRACT BUY OUT -$ 9,700$ 9,700$
010-10.1100.4020310 COUNTY MENTAL HELTH REIMBURSEMENT 202,500$ (92,500)$ 110,000$
010-10.1400.4020100 FIRE PREVENTION GRANT -$ 14,200$ 14,200$
010-10.1400.4110000 TOWNSHIP FIRE TAX 40,000$ 38,000$ 78,000$
010-10.1400.4131000 FIRE EQUIPMENT GRANT -$ 1,000$ 1,000$
010-40.3100.4410000 LIBRARY OPEN ACCESS 20,000$ (1,500)$ 18,500$
010-40.3100.4430000 COUNTY LIBRARY SERVICES 10,000$ 8,000$ 18,000$
010-40.4100.4400100 IOWA DEPT NAT RESOURCES GRANT -$ 2,500$ 2,500$
74,690$
Charges For Services
010-10.1100.4010300 SAFETY CITY REGISTRATION FEES 2,000$ 10,000$ 12,000$
010-10.1100.4030201 POLICE OFFICER LABOR REIMBURSEMENT 20,000$ 21,000$ 41,000$
010-10.1400.4010300 HAZ MAT FEES -$ 1,500$ 1,500$
010-10.1500.3529900 AMBULANCE TRANSPORTS 630,000$ 45,000$ 675,000$
010-10.1500.4517400 CPR/FIRST AID TRAINING CLASS -$ 2,760$ 2,760$
010-10.1900.3770210 CREDIT CARD PROCESSING FEES -$ 19,000$ 19,000$
010-10.1900.3988300 ADMIN/RECORDING FEES 1,000$ 1,600$ 2,600$
010-10.2400.4030200 ANIMAL IMPOUNDMENT -$ 3,000$ 3,000$
010-40.4100.6010010 PLANT SOME SHADE 12,000$ (1,400)$ 10,600$
010-40.4200.4517000 WINTER PROGRAMS 20,000$ 26,500$ 46,500$
010-40.4200.4517500 SUMMER PROGRAMS 60,000$ 24,000$ 84,000$
010-40.4200.4540200 SOFTBALL-YOUTH REGISTRATIONS 45,000$ 10,000$ 55,000$
010-20.6150.6200600 MECHANIC FEES - ROADS 65,000$ 25,000$ 90,000$
010-20.6150.6201100 MECHANIC FEES - POLICE 9,000$ 9,000$ 18,000$
010-20.6150.6201400 MECHANIC FEES - FIRE 10,000$ (4,000)$ 6,000$
010-20.6150.6201900 MECHANIC FEES - BLDG INSPECT 2,400$ 2,600$ 5,000$
010-20.6150.6205100 MECHANIC FEES - WATER 50,000$ 10,000$ 60,000$
010-20.6150.6205200 MECHANIC FEES - SEWER 53,000$ 17,000$ 70,000$
010-20.6150.6205400 MECHANIC FEES - GAS 48,000$ 12,000$ 60,000$
010-20.6150.6205600 MECHANIC FEES - STORM WATER 12,000$ (5,000)$ 7,000$
010-20.6150.6206000 MECHANIC FEES - PUBLIC WORKS 12,000$ 23,000$ 35,000$
Proposed
General Fund - FY2023 Proposed Revenue Budget Amendment
Total Licenses, Permits & Fees
Total Use of Money & Property
Total Intergovernmental
Total Property Taxes
Total Other City Taxes
Current
G/L Acct #Description Budget Change Budget
Proposed
010-20.6150.6208950 MECHANIC FEES - GIS 750$ 1,250$ 2,000$
253,810$
Miscellaneous
010-00.0000.3770000 MISCELLANEOUS 5,000$ 8,200$ 13,200$
010-00.0000.3775000 DAMAGE REIMBURSEMENT -$ 56,000$ 56,000$
010-00.0000.3775600 PATRONAGE REBATE 600$ 1,600$ 2,200$
010-00.0000.6120000 LATE FEES PENALTIES 5,000$ (5,000)$ -$
010-10.1100.4030000 POLICE DONATIONS -$ 29,650$ 29,650$
010-10.1100.4030100 COMMUNITY POLICING / DARE DONATIONS -$ 1,450$ 1,450$
010-10.1400.3760300 SALE OF EQUIPMENT (FIRE)35,000$ 11,800$ 46,800$
010-10.1400.4120000 FIRE/EMS DONATIONS -$ 1,200$ 1,200$
010-10.1400.4320160 INSPECTION VIOLATION FINES -$ 2,800$ 2,800$
010-40.4100.3760800 PARK DONATIONS -$ 2,100$ 2,100$
010-40.4100.3770450 COMMUNITY GRANTS -$ 1,000$ 1,000$
010-40.4200.3761200 CORPORATE SPONSORSHIP -$ 2,800$ 2,800$
010-40.4200.4510200 4TH OF JULY CELEBRATION 1,000$ 4,000$ 5,000$
010-40.4210.4516200 TP CONCESSIONS 177,000$ 63,000$ 240,000$
010-40.4300.3760300 SALE OF EQUIPMENT (COMM CNTR)-$ 1,100$ 1,100$
181,700$
Other Financing Sources
010-00.0000.3755000 SALE OF PROPERTY -$ 60,400$ 60,400$
010-00.0000.3980300 TRANSFER FROM TIF (LMI)-$ -$
60,400$
2,180,300$
1,725,270$
455,030$ Total Proposed FY23 Excess to General Fund Reserves
Total Proposed FY23 General Fund Revenue Increase
Total Proposed FY23 General Fund Expenditure Increase
Total Charges For Services
Total Miscellaneous
Total Other Financing Sources
Current Proposed
G/L Acct #Description Budget Recommend Budget
Police
010-10.1100.010000 SALARIES 2,959,000$ (209,000)$ 2,750,000$
010-10.1100.010500 OVERTIME PAY 200,000$ 25,000$ 225,000$
010-10.1100.011000 PART TIME -$ 20,000$ 20,000$
010-10.1100.060000 FICA CONTRIBUTION 197,000$ (10,000)$ 187,000$
010-10.1100.070000 MEDICARE CONTRTIBUTION 46,500$ (2,300)$ 44,200$
010-10.1100.080000 IPERS CONTRTIBUTION 295,000$ (15,000)$ 280,000$
010-10.1100.090000 CITY SHARE ICMA -$ 3,800$ 3,800$
010-10.1100.100000 HEALTH & LIFE INSURANCE 605,000$ (130,000)$ 475,000$
010-10.1100.102100 RETIREMENT HEALTH SAVINGS -$ 11,300$ 11,300$
010-10.1100.110000 WORKERS COMPENSATION 24,000$ (3,000)$ 21,000$
010-10.1100.290100 VEHICLE INSURANCE 6,000$ 400$ 6,400$
010-10.1100.290300 BUILDING & CONTENTS INSURANCE 9,000$ 1,550$ 10,550$
010-10.1100.290400 LAW ENFORCEMENT LIABILITY INSUR 11,700$ 6,850$ 18,550$
010-10.1100.410050 REPAIR/MAINT - WAUKEE MECHANIC 9,000$ 9,000$ 18,000$
010-10.1100.570000 FUEL 47,500$ 10,000$ 57,500$
(281,400)$ `
Warning Sirens
010-10.1110.760100 WARNING SIRENS -$ -$
-$
Emergency Management
010-10.1130.460220 COVID19 EMERGENCY EXPENDITURES -$ -$
-$
Westcom Dispatch
010-10.1300.230010 WESTCOM DISPATCH SERVICES 732,000$ (57,000)$ 675,000$
(57,000)$
Fire
010-10.1400.010000 SALARIES 571,000$ 79,000$ 650,000$
010-10.1400.010500 OVERTIME PAY 40,000$ 5,000$ 45,000$
010-10.1400.060000 FICA CONTRIBUTION 44,000$ 5,200$ 49,200$
010-10.1400.070000 MEDICARE CONTRIBUTION 11,000$ 1,200$ 12,200$
010-10.1400.080000 IPERS CONTRIBUTION 66,500$ 7,800$ 74,300$
010-10.1400.100000 HEALTH & LIFE INSURANCE 137,000$ (37,000)$ 100,000$
010-10.1400.110000 WORKERS COMPENSATION 72,000$ (21,000)$ 51,000$
010-10.1400.270000 DATA PROCESSING 3,800$ 2,200$ 6,000$
010-10.1400.410050 REPAIR/MAINT WAUKEE MECHANIC 10,000$ (4,000)$ 6,000$
010-10.1400.410100 REPAIR/MAINT WAUKEE EQUIPMENT 6,000$ 11,500$ 17,500$
010-10.1400.450000 TELEPHONE 2,400$ 1,400$ 3,800$
010-10.1400.460150 FIRE PREVENTION GRANT EXPEND -$ 14,500$ 14,500$
010-10.1400.480000 UTILITY SERVICES 13,000$ 4,000$ 17,000$
010-10.1400.570000 FUEL 8,000$ 7,000$ 15,000$
76,800$
EMS
010-10.1500.010000 SALARIES 1,159,000$ (30,000)$ 1,129,000$
010-10.1500.010500 OVERTIME PAY 130,000$ 30,000$ 160,000$
010-10.1500.110000 WORKERS COMPENSATION 165,500$ 11,500$ 177,000$
010-10.1500.130000 TUITION REIMBURSEMENT 8,000$ 1,700$ 9,700$
010-10.1500.450000 TELEPHONE 7,000$ 1,500$ 8,500$
010-10.1500.460150 GRANT EXPENDITURES -$ 32,900$ 32,900$
010-10.1500.480000 UTILITY SERVICES 8,500$ 5,500$ 14,000$
010-10.1500.570000 FUEL 8,000$ 7,000$ 15,000$
General Fund - FY2023 Proposed Expenditure Budget Amendment
Total Police Dept Proposed Amendment
Total Warning Sirens Dept Proposed Amendment
Total Westcom Dispatch Dept Proposed Amendment
Total Fire Dept Proposed Amendment
Total Emergency Management Dept Proposed Amendment
Current Proposed
G/L Acct #Description Budget Recommend Budget
60,100$
Code
010-10.1900.010000 SALARIES 595,000$ (35,000)$ 560,000$
010-10.1900.060000 FICA CONTRIBUTION 38,000$ (2,000)$ 36,000$
010-10.1900.070000 MEDICARE CONTRIBUTION 9,000$ (500)$ 8,500$
010-10.1900.080000 IPERS CONTRIBUTION 57,500$ (3,300)$ 54,200$
010-10.1900.100000 HEALTH & LIFE INSURANCE 150,000$ (40,000)$ 110,000$
010-10.1900.110000 WORKERS COMPENSATION 3,500$ (2,100)$ 1,400$
010-10.1900.230000 CONSULTANT & PROFESSIONAL -$ 44,100$ 44,100$
010-10.1900.410050 REPAIR/MAINTENANCE WAUKEE MECH 2,400$ 2,600$ 5,000$
010-10.1900.450000 TELEPHONE 4,500$ 3,000$ 7,500$
010-10.1900.450200 CREDIT CARD FEES -$ 19,000$ 19,000$
(14,200)$
Animal Control
010-10.2400.340000 Miscellaneous Contractual -$
-$
(215,700)$
Public Works
010-20.6000.090000 CITY SHARE ICMA 5,040$ 2,500$ 7,540$
010-20.6000.100000 HEALTH & LIFE INSURANCE 112,000$ (12,000)$ 100,000$
010-20.6000.110000 WORKERS COMPENSATION 2,500$ (1,000)$ 1,500$
010-20.6000.270100 COMPUTER SUPPORT -$ 1,500$ 1,500$
010-20.6000.290000 GENERAL LIABILITY INSURANCE 6,500$ 1,000$ 7,500$
010-20.6000.290100 VEHICLE INSURANCE 600$ 400$ 1,000$
010-20.6000.450000 TELEPHONE 450$ 5,600$ 6,050$
010-20.6000.570000 FUEL 2,000$ 4,000$ 6,000$
010-20.6000.590000 OPERATING SUPPLIES & MATERIALS 500$ 1,500$ 2,000$
010-20.6000.691100 PUBLIC WORKS BLDG REIMBURSE 16,580$ 3,250$ 19,830$
6,750$
Public Works Building
010-20.6010.400100 CUSTODIAL SERVICES 17,000$ 6,000$ 23,000$
010-20.6010.410050 REPAIR/MAINT - WAUKEE MECHANIC -$ 22,250$ 22,250$
010-20.6010.450000 TELEPHONE 10,000$ 1,000$ 11,000$
010-20.6010.480000 UTILITY SERVICES 55,000$ 18,000$ 73,000$
010-20.6010.510100 GARBAGE PICK UP 1,300$ 2,700$ 4,000$
010-20.6010.590000 OPERATING SUPPLIES & MATERIALS 20,000$ 4,000$ 24,000$
010-20.6010.690100 REIMBURSEMENT-PARKS (8,290)$ (1,620)$ (9,910)$
010-20.6010.690200 REIMBURSEMENT-RECREATION (8,290)$ (1,620)$ (9,910)$
010-20.6010.690300 REIMBURSEMENT-ENGINEERING (16,580)$ (3,250)$ (19,830)$
010-20.6010.690400 REIMBURSEMENT-PUBLIC WORKS (16,580)$ (3,250)$ (19,830)$
010-20.6010.690500 REIMBURSEMENT-ROADS (52,500)$ (10,250)$ (62,750)$
010-20.6010.690600 REIMBURSEMENT-WATER (52,500)$ (10,250)$ (62,750)$
010-20.6010.690700 REIMBURSEMENT-SEWER (52,500)$ (10,250)$ (62,750)$
010-20.6010.690800 REIMBURSEMENT-GAS (52,500)$ (10,250)$ (62,750)$
010-20.6010.690900 REIMBURSEMENT-STORM WATER (16,560)$ (3,210)$ (19,770)$
-$
Public Works Mechanic
010-20.6150.270100 COMPUTER SUPPORT 500$ 3,000$ 3,500$
010-20.6150.410050 REPAIR/MAINT-WAUKEE MECHANIC -$ 750$ 750$
010-20.6150.450000 TELEPHONE 750$ 2,250$ 3,000$
010-20.6150.570130 COGS - PARTS 80,000$ 60,000$ 140,000$
010-20.6150.590000 OPERATING SUPPLIES & MATERIALS 23,000$ 7,000$ 30,000$
73,000$ Total Public Works Mechanic Proposed Amendment
Total Public Safety Program Proposed Amendment
Total Public Works Proposed Amendment
Total Public Works Building Proposed Amendment
Total Code Dept Proposed Amendment
Total EMS Dept Proposed Amendment
Total Animal Control Proposed Amendment
Current Proposed
G/L Acct #Description Budget Recommend Budget
Engineering
010-20.8900.010500 OVERTIME PAY 80,000$ (30,000)$ 50,000$
010-20.8900.060000 FICA CONTRIBUTION 28,500$ (1,500)$ 27,000$
010-20.8900.080000 MEDICARE CONTRIBUTION 7,000$ (400)$ 6,600$
010-20.8900.080000 IPERS CONTRIBUTION 43,500$ (2,800)$ 40,700$
010-20.8900.110000 WORKERS COMPENSATION 3,000$ (1,500)$ 1,500$
010-20.8900.120000 UNIFORMS 2,500$ 1,500$ 4,000$
010-20.8900.230000 CONSULTANT & PROFESSIONAL FEES 3,000$ 12,000$ 15,000$
010-20.8900.231200 DEVELOPERS ENGINEERING REVIEW 75,000$ 125,000$ 200,000$
010-20.8900.410050 REPAIR/MAINT WAUKEE MECH (10,000)$ 20,000$ 10,000$
010-20.8900.450000 TELEPHONE 4,500$ 500$ 5,000$
010-20.8900.691100 PUBLIC WORKS BLDG REIMBURSE 16,580$ 3,250$ 19,830$
126,050$
GIS
010-20.8950.100000 HEALTH & LIFE INSURANCE 32,000$ (22,000)$ 10,000$
010-20.8950.110000 WORKERS COMPENSATION 1,500$ (750)$ 750$
010-20.8950.450000 TELEPHONE 1,500$ 7,500$ 9,000$
(15,250)$
190,550$
Community Services
010-30.3610.210212 WAUKEE AREA CHRISTIAN SERVICES -$
-$
Total Health & Social Services Program Proposed Amendment -$
Library
010-40.3100.090000 CITY SHARE ICMA 5,040$ 2,500$ 7,540$
010-40.3100.100000 HEALTH & LIFE INSURANCE 121,000$ (21,000)$ 100,000$
010-40.3100.210100 PROMOTION 5,000$ 2,500$ 7,500$
010-40.3100.270000 DATA PROCESSING 30,000$ 5,000$ 35,000$
010-40.3100.270100 COMPUTER SUPPORT -$ 2,200$ 2,200$
010-40.3100.270110 COPIER / PRINTER LEASE & MAINT -$ 3,100$ 3,100$
010-40.3100.290300 BUILDING & CONTENTS INSURANCE 14,000$ 2,300$ 16,300$
010-40.3100.450200 CREDIT CARD FEES 500$ 800$ 1,300$
010-40.3100.480000 UTILITY SERVICES 40,000$ 2,000$ 42,000$
(600)$
Parks
010-40.4100.100000 HEALTH & LIFE INSURANCE 58,000$ (8,000)$ 50,000$
010-40.4100.290000 GENERAL LIABILITY INSURANCE 5,000$ 1,300$ 6,300$
010-40.4100.290100 VEHICLE INSURANCE 2,500$ (610)$ 1,890$
010-40.4100.290300 BUILDING & CONTENTS INSURANCE 22,000$ 3,950$ 25,950$
010-40.4100.480000 UTILITY SERVICES 13,000$ 9,000$ 22,000$
010-40.4100.480011 UTILITIES-FOX CREEK SPLASH PAD 7,000$ 3,000$ 10,000$
010-40.4100.480100 UTILITIES-PARK IRRIGATION 14,000$ 1,000$ 15,000$
010-40.4100.570000 FUEL 12,000$ 3,000$ 15,000$
010-40.4100.691100 PUBLIC WORKS BLDG REIMBURSE 8,290$ 1,620$ 9,910$
14,260$
Recreation
010-40.4200.100000 HEALTH & LIFE INSURANCE 66,500$ (10,500)$ 56,000$
010-40.4200.290000 GENERAL LIABILITY INSURANCE 4,500$ 1,600$ 6,100$
010-40.4200.350100 PRINTING 2,500$ 1,000$ 3,500$
010-40.4200.450000 TELEPHONE 3,000$ 1,000$ 4,000$
010-40.4200.450200 CREDIT CARD FEES 9,000$ 3,000$ 12,000$
Total Parks Proposed Amendment
Total Community Servicesl Proposed Amendment
Total GIS Proposed Amendment
Total Public Works Program Proposed Amendment
Total Library Proposed Amendment
Total Enginerring Proposed Amendment
Current Proposed
G/L Acct #Description Budget Recommend Budget
010-40.4200.460000 COMMUNITY SERVICES 36,500$ 5,000$ 41,500$
010-40.4200.460500 SUMMER RECREATION PROGRAMS 45,000$ 20,000$ 65,000$
010-40.4200.460550 WINTER RECREATION PROGRAMS 14,000$ 16,700$ 30,700$
010-40.4200.691100 PUBLIC WORKS BLDG REIMBURSE 8,290$ 1,620$ 9,910$
39,420$
Triumph Park
010-40.4210.290300 BUILDING & CONTENTS INSUR -$ 23,400$ 23,400$
010-40.4210.480000 UTILITY SERVICES 15,000$ 42,000$ 57,000$
010-40.4210.570000 FUEL 5,000$ 5,000$ 10,000$
010-40.4210.650100 COGS-BEVERAGES 25,000$ 12,000$ 37,000$
010-40.4210.650200 COGS-SNACKS/CANDY -$ 5,000$ 5,000$
010-40.4210.650250 COGS-FOOD/GRILL 40,000$ 25,000$ 65,000$
112,400$
Community Center
010-40.4300.290000 GENERAL LIABILITY INSURANCE -$
-$
Centennial West Property
010-40.4310.480000 UTILITY SERVICES 2,000$ 2,000$ 4,000$
2,000$
Hotel / Motel Tax
011-40.0000.459001 BRAVO GREATER DES MOINES 28,000$ 17,000$ 45,000$
17,000$
184,480$
Median Maintenance
010-50.6500.480050 UTILITIES - TRAILS -$
-$
Community Development
010-50.8500.010000 SALARIES 105,000$ 5,000$ 110,000$
010-50.8500.060000 FICA CONTRIBUTION 7,000$ 300$ 7,300$
010-50.8500.080000 IPERS CONTRIBUTION 10,000$ 500$ 10,500$
010-50.8500.090000 CITY SHARE ICMA -$ 7,540$ 7,540$
010-50.8500.270000 DATA PROCESSING 13,250$ 14,250$ 27,500$
010-50.8500.280000 DUES MEMBERSHIPS & SUBSCRIPTIONS 3,000$ 4,000$ 7,000$
31,590$
Development Services
010-50.8700.010000 SALARIES 430,000$ (120,000)$ 310,000$
010-50.8700.060000 FICA CONTRIBUTION 27,000$ (7,400)$ 19,600$
010-50.8700.070000 MEDICARE CONTRIBUTION 6,500$ (1,700)$ 4,800$
010-50.8700.080000 IPERS CONTRIBUTION 41,500$ (11,000)$ 30,500$
